|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Markieren: | Sichtbare UVspektroskopie,Schwermetallanalysator |
---|
TheT110+-/T112+reihen-Spektrofotometer enthält die Doppelmonochromatortechnologie, die es gut angepasst sogar zum forderndsten von Anwendungen in allen Bereichen von UV-Sichtbarem macht
Spektroskopie einschließlich:
• Pharmazeutisch • Materialkunde
• Metrologische Überprüfung • Biotechnologie
• Lebensmittelsicherheit • Forschung
Der optische Entwurf des T110+ und des T112+ bieten extrem - niedrige Streulichteigenschaften (≤0.00004%T NaI, 220 Nanometer) das eine umfangreiche photometrische Strecke zulässt (- 8,0 – 8.0Abs) an. Maße an den tiefen ultravioletten Wellenlängen können mit Gebrauch von Stickstoff bereinigter Optik auch erzielt werden. Das Instrument kann optisch konfiguriert sein, um dem Bedarf der Probe mittels eines fortwährend justierbaren Schlitzes an der genauen Steuerung der Spektralentschließungs- und Strahlngrößenanpassung mittels eines Verminderungsrades zu entsprechen. Genaue Wellenlängengenauigkeit wird durch die integrierte Mercury-Emissions-Lampe sichergestellt, die für Selbstkorrektur der Spektralabweichung benutzt wird.
Ein ganzer Wirt von fachkundigen Zusätzen sind verfügbar, der spezifischen Anforderung der Probe, diese zu entsprechen einschließen:
• 60mm und 150mm Integrierungs-Bereich für Diffuse Reflexionsvermögen-Maße.
• Absolut- und Specula-Reflexionsvermögen-Maßzusätze.
• Polarisierungsoptik.
• Thermostatische Zellhalter für Temperaturüberwachung.
• Verschiedene lange und kurze Pfadlängenzellhalter.
• Automatisierte Zellwechsler für Beispiel- und Bezugsstrahlen.
• Tablettenauflösungszusatz für pharmazeutische Qualitätskontrolle.
Spezifikationen:
Spezifikationen | T110+ | T112+ |
Optisches System | Doppelmonochromator-Doppelt-Strahl | Doppelmonochromator-Doppelt-Strahl |
Lichtquelle | D2 Lampe – UVregion | D2 Lampe – UVregion |
W-Lampe – sichtbare Region | W-Lampe – sichtbare Region | |
Hektogramm-Lampe – Wellenlängen-Korrektur | Hektogramm-Lampe – Wellenlängen-Korrektur | |
Wellenlängenbereich | 185~900nm | 185~900nm |
Wellenlängen-Genauigkeit | ±0.2nm | ±0.2nm |
Wellenlängen-Reproduzierbarkeit | ≤0.1nm (Lampe D2) | ≤0.1nm (Lampe D2) |
Spektralbandbreite | 0,1 – 5nm fortwährend justierbar | 0,1 – 5nm fortwährend justierbar |
Streulicht | ≤0.0001%T (NaI, 220 Nanometer) | ≤0.00004%T (NaI, 220 Nanometer) |
≤0.0001%T (NaNO2,360 Nanometer) | ≤0.00002%T (NaNO2, 360 Nanometer) | |
Photometrische Strecke | -6.0Abs~6.0Abs | -8.0Abs~8.0Abs |
Photometrische Genauigkeit | ±0.004A @2.0A | ±0.004A @2.0A |
±0.003A @1.0A | ±0.003A @1.0A | |
±0.002A @0.5A | ±0.002A @0.5A | |
±0.3% | ±0.3% | |
Photometrische Reproduzierbarkeit | ≤0.002A @2.0A | ≤0.002A @2.0A |
≤0.0008A @1.0A | ≤0.0008A @1.0A | |
≤0.0004A @0.5A | ≤0.0004A @0.5A | |
≤0.1% | ≤0.1% | |
Grundlinien-Flachheit | ±0.0008Abs | ±0.0005Abs |
Geräusche | 0% Geräusche: ≤0.01%; | 0% Geräusche: ≤0.01%; |
100% T Geräusche: ≤0.1%; | 100% T Geräusche: ≤0.1%; | |
DFV-Anschluss | RS232C, USB, Wifi | RS232C, USB, Wifi |
Ansprechpartner: Miss. April Cao
Telefon: 86 -10 -69910653
Faxen: 86-010-69910516